上海Liangjiangのチタニウムの白いプロダクトCo.、株式会社。
私達は中国の製造業の価値を作成するために世界の一流の製造業者、未加工化学材料の製造者であることを熱望します!
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | LIANGJIANG |
| 証明: | ISO/REACH/SGS/ROSH |
| モデル番号: | B101 |
| 最小注文数量: | 5 トン |
|---|---|
| 価格: | negotiation |
| パッケージの詳細: | 25の1 20'あたりkg/kraftの袋、20 MTパレットが付いている容器かパレットのない22mt |
| 受渡し時間: | 10 日 |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 2000 トン |
| 製品名: | 二酸化チタンの製造者 | 色: | 白い顔料 |
|---|---|---|---|
| 証明書: | ISO9001:2008 | パッケージ: | 25kg/袋 |
| タイプ: | アナターゼ | 密度: | 4.1 g/cm3 |
| 使用法: | Ink.plasticを印刷するコーティング | キーワード: | 白い粉Tio2の二酸化チタン |
| PH: | 7.5 | TiO2 内容: | 98パーセント |
| ハイライト: | Anatase の等級の二酸化チタン,Anatase Tio2 |
||
一般使用の等級のよい光沢のAnataseチタニウムのDixoide B101中国の製造業者
| 索引 | A-100 |
| TiO2内容 | ≥98 |
| 色% (一学年として標準試料) | より少し |
| 色合いの減少(レイノルズ数) | ≥100 |
| 揮発性105 ℃% | ≤0.5 |
| 水溶性のmatter% | ≤0.5 |
| aqueouの懸濁液の水素イオン濃度指数 | 6.5~8.5 |
| 吸油量(g/100g) | ≤26 |
| 23 ℃による前処理の後の24のh + 2 ℃および相対湿度の℅ 50 + 5 ℅、揮発性105の℃ | ≤0.5 |
| ふるい45 (μm) %の残余 | ≤0.05 |
1の二酸化チタンをする会社の専門家。上海Liangjiangのチタニウムの白いプロダクトCo.、株式会社は研究および農産物の粉材料の化学材料を、特に作り出し、販売することで従事しているハイテクな株の共有企業です。
![]()
コンタクトパーソン: Mr. King Wang
電話番号: 86-21-52210848 / 13916566563
ファックス: 86-21-52210847
Masterbatch CAS第13463-67-7のための青い段階の二酸化チタンの塩化物プロセス
プラスチックのためのtio2顔料CAS 13463-67-7のルチルの塩化物プロセス二酸化チタン
CAS 13463 67 7 Improveペーパーのための極度の白いAnataseの二酸化チタンの粉
CAS 13463-67-7 鋭錐石 の二酸化チタンの低い重金属の等級 HS 3206111000
高い固体コーティングはバリウム硫酸塩の粉 Baso4 CAS を 7727-43-7 沈殿させませんでした
産業等級コーティング CAS 第 7727-43-7 のための自然な沈殿させたバリウム硫酸塩